Khi vay tín chấp ngân hàng các khách hàng thường thắc mắc khoản vay sau giải ngân mình phải trả mức lãi suất bao nhiều phần trăm (%) và số tiền hàng tháng của mình phải trả cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu ?
Hiện nay ngân hàng VPBank đang áp dụng 3 mức lãi suất là : nhóm A 1,66%, nhóm B 2,17% và nhóm C 2,95% dành cho khách hàng vay tín chấp tùy theo điều kiện của khách hàng mà quyết định mức lãi suất. Sau đây là bảng tính lãi suất và số tiền khách hàng phải trả tùy theo thời hạn vay và hạn mức vay.
BẢNG TÍNH KHOẢN TIỀN GÓP HÀNG THÁNG
(Gốc + lãi + bảo hiểm khoản vay)
Nội Dung
I – Bảng lãi suất 1,66% áp dụng cho khách hàng thuộc nhóm A (Cat A)
- Khách hàng vay tín chấp theo bảng lương cần đang đi làm hưởng lương, công ty thuộc Cat A, thành lập trên 3 năm, thu nhập tháng trên 7,5 triệu ( mã FC UP CAT A – 302 )
- Khách hàng vay theo hóa đơn điện, với hóa đơn điện sinh hoạt hàng tháng từ 1 triệu VND trở lên ( mã FC UP EVN VIP – 289 )
- Khách hàng vay theo bảo hiểm nhân thọ, với hóa đơn 3 triệu/ năm và thời gian đóng phí trên 1 năm ( mã FC UP Sur Ins 35 – 296)
THỜI GIAN VAY | 6 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG | 24 THÁNG | 30 THÁNG | 36 THÁNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Số tiền vay | Số tiền khách hàng thanh toán từng tháng | |||||
10.000.000 vnđ | 1.942.128 | 1.054.610 | 761.683 | 617.371 | 532.471 | 477.240 |
15.000.000 vnđ | 2.913.192 | 1.581.914 | 1.142.524 | 926.057 | 798.707 | 715.860 |
20.000.000 vnđ | 3.884.256 | 2.109.219 | 1.523.365 | 1.234.743 | 1.064.943 | 954.480 |
25.000.000 vnđ | 4.855.320 | 2.636.524 | 1.904.206 | 1.543.429 | 1.331.178 | 1.193.101 |
30.000.000 vnđ | 5.826.384 | 3.163.829 | 2.285.048 | 1.852.114 | 1.597.414 | 1.431.721 |
35.000.000 vnđ | 6.797.448 | 3.691.133 | 2.665.889 | 2.160.800 | 1.863.650 | 1.670.341 |
40.000.000 vnđ | 7.768.512 | 4.218.438 | 3.046.730 | 2.469.486 | 2.129.886 | 1.908.961 |
45.000.000 vnđ | 8.739.576 | 4.745.743 | 3.427.572 | 2.778.171 | 2.396.121 | 2.147.581 |
50.000.000 vnđ | 9.710.640 | 5.273.048 | 3.808.413 | 3.086.857 | 2.662.357 | 2.386.201 |
55.000.000 vnđ | 10.681.704 | 5.800.352 | 4.189.254 | 3.395.543 | 2.928.593 | 2.624.821 |
60.000.000 vnđ | 11.652.768 | 6.327.657 | 4.570.095 | 3.704.229 | 3.194.828 | 2.863.441 |
65.000.000 vnđ | 12.623.832 | 6.854.962 | 4.950.937 | 4.012.914 | 3.461.064 | 3.102.062 |
70.000.000 vnđ | 13.594.896 | 7.382.267 | 5.331.778 | 4.321.600 | 3.727.300 | 3.340.682 |
LÃI SUẤT ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG NHÓM A |
II – Bảng lãi suất 2,17% áp dụng cho khách hàng thuộc nhóm B (Cat B)
- Khách hàng vay tín chấp theo cà vẹt xe có cà vẹt xe máy đứng tên
- Khách hàng vay tín chấp theo lương cần đang đi làm hưởng lương, công ty thuộc Cat B, thành lập trên 3 năm, thu nhập dưới 7,5 triệu ( mã FC UP CAT B – 304 )
- Khách hàng vay theo hóa đơn điện, với hóa đơn điện sinh hoạt hàng tháng từ 550 k đến 1 triệu VND ( mã FC UP EVN Standard – 290 )
- Khách hàng vay theo BHNT, với HĐ từ 2 đến dưới 3 triệu VND, thời gian đóng phí trên 1 năm ( mã FC UP Sur Ins Light – 340 )
THỜI GIAN VAY | 6 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG | 24 THÁNG | 30 THÁNG | 36 THÁNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Số tiền vay | Số tiền khách hàng thanh toán từng tháng | |||||
10.000.000 vnđ | 1.996.189 | 1.107.880 | 816.534 | 674.344 | 591.724 | 538.795 |
15.000.000 vnđ | 2.994.283 | 1.661.820 | 1.224.801 | 1.011.517 | 887.587 | 808.192 |
20.000.000 vnđ | 3.992.377 | 2.215.760 | 1.633.069 | 1.348.689 | 1.183.449 | 1.077.590 |
25.000.000 vnđ | 4.990.472 | 2.769.699 | 2.041.336 | 1.685.861 | 1.479.311 | 1.346.987 |
30.000.000 vnđ | 5.988.566 | 3.323.639 | 2.449.603 | 2.023.033 | 1.775.173 | 1.616.385 |
35.000.000 vnđ | 6.986.660 | 3.877.579 | 2.857.870 | 2.360.206 | 2.071.036 | 1.885.782 |
40.000.000 vnđ | 7.984.755 | 4.431.519 | 3.266.137 | 2.697.378 | 2.366.898 | 2.155.180 |
45.000.000 vnđ | 8.982.849 | 4.985.459 | 3.674.404 | 3.034.550 | 2.662.760 | 2.424.577 |
50.000.000 vnđ | 9.980.943 | 5.539.399 | 4.082.672 | 3.371.722 | 2.958.622 | 2.693.974 |
55.000.000 vnđ | 10.979.038 | 6.093.339 | 4.490.939 | 3.708.894 | 3.254.484 | 2.963.372 |
60.000.000 vnđ | 11.977.132 | 6.647.279 | 4.899.206 | 4.046.067 | 3.550.347 | 3.232.769 |
65.000.000 vnđ | 12.975.226 | 7.201.219 | 5.307.473 | 4.383.239 | 3.846.209 | 3.502.167 |
70.000.000 vnđ | 13.973.321 | 7.755.158 | 5.715.740 | 4.720.411 | 4.142.071 | 3.771.564 |
LÃI SUẤT ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG NHÓM B |
III – Bảng lãi suất 2,95% áp dụng cho khách hàng thuộc nhóm C (Cat C)
- Khách hàng vay tín chấp lương yêu cầu đang đi làm hưởng lương, công ty thuộc Cat C, thu nhập từ 3 triệu trở lên ( mã FC UP CAT C – 306 )
- Khách hàng vay theo hóa đơn điện, với hóa đơn điện sinh hoạt hàng tháng từ 300 k đến 550 k VND ( mã FC UP EVN Classic – 292 )
- Khách hàng vay theo hợp đồng tín dụng của các tổ chức tín dụng khác, như : Home Creadit, Prudential Finalcial ( mã FC UP Sur CF – 285 )
THỜI GIAN VAY | 6 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG | 24 THÁNG | 30 THÁNG | 36 THÁNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Số tiền vay | Số tiền khách hàng thanh toán từng tháng | |||||
10.000.000 vnđ | 2.078.534 | 1.190.308 | 902.513 | 764.568 | 686.293 | 637.584 |
15.000.000 vnđ | 3.117.801 | 1.785.462 | 1.353.769 | 1.146.852 | 1.029.439 | 956.375 |
20.000.000 vnđ | 4.157.069 | 2.380.616 | 1.805.025 | 1.529.136 | 1.372.585 | 1.275.167 |
25.000.000 vnđ | 5.196.336 | 2.975.770 | 2.256.282 | 1.911.420 | 1.715.732 | 1.593.959 |
30.000.000 vnđ | 6.235.603 | 3.570.924 | 2.707.538 | 2.293.704 | 2.058.878 | 1.912.751 |
35.000.000 vnđ | 7.274.870 | 4.166.078 | 3.158.794 | 2.675.988 | 2.402.024 | 2.231.542 |
40.000.000 vnđ | 8.314.137 | 4.761.232 | 3.610.051 | 3.058.272 | 2.745.171 | 2.550.334 |
45.000.000 vnđ | 9.353.404 | 5.356.386 | 4.061.307 | 3.440.556 | 3.088.317 | 2.869.126 |
50.000.000 vnđ | 10.392.671 | 5.951.540 | 4.512.563 | 3.822.840 | 3.431.463 | 3.187.918 |
55.000.000 vnđ | 11.431.939 | 6.546.694 | 4.963.820 | 4.205.124 | 3.774.610 | 3.506.709 |
60.000.000 vnđ | 12.471.206 | 7.141.848 | 5.415.076 | 4.587.408 | 4.117.756 | 3.825.501 |
65.000.000 vnđ | 13.510.473 | 7.737.002 | 5.866.332 | 4.969.692 | 4.460.902 | 4.144.293 |
70.000.000 vnđ | 14.549.740 | 8.332.157 | 6.317.589 | 5.351.976 | 4.808.048 | 4.463.085 |
LÃI SUẤT ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG NHÓM C |
Vaytinchapvpbank.vn hệ thống hỗ trợ vay tín chấp trên toàn quốc nhanh nhất